| Navn på primærinnsider | Aksjer allokert basert på tegningsretter | Aksjer allokert basert på overtegning | Aksjebeholdning etter emisjonen |
| Konsernledelse | |||
| Svein Richard Brandtzæg | 8.221 | 941 | 36.176 |
| Kjetil Ebbesberg | 190 | 20 | 837 |
| Arvid Moss | 4.350 | - | 66.104 |
| Jørgen C. Arentz Rostrup | 2.300 | 262 | 10.121 |
| Tom Røtjer | 5.304 | - | 22.733 |
| Ola Sæter | 1.716 | 195 | 7.550 |
| Johnny Undeli | 750 | 49 | 3.265 |
| Hans-Joachim Kock | 2.500 | - | 7.500 |
| Hilde Merete Aasheim | 2.814 | - | 3.847 |
| Wenche Agerup | 1.209 | 137 | 5.320 |
| Styret | |||
| Terje Vareberg | 3.043 | 348 | 13.391 |
| Finn Jebsen | 9.904 | 957 | 43.406 |
| Jørn B. Lilleby | 506 | - | 2.170 |
| Sten Roar Martinsen | 699 | - | 2.998 |
| Billy Fredagsvik | 453 | - | 1.942 |
| Bente Rathe | 1.521 | - | 6.521 |
| Direksjonssekretær | |||
| Hans Martin Heikvam | 734 | 83 | 3.231 |
Investorkontakt
Kontakt Stian Hasle
Mobil +47 97736022
Email Stian.Hasle@hydro.com
Publisert: 13. juli 2010